Side-by-side plant comparison — which is right for your garden?
Pelargonium × hortorum
Geraniaceae · flowers
Lupinus polyphyllus
Fabaceae · flowers
Geranium (Zones 9-11)
Lupine (Zones 4-7)
No zone overlap — these plants cannot be grown in the same climate
| Feature | Geranium | Lupine |
|---|---|---|
| Scientific Name | Pelargonium × hortorum | Lupinus polyphyllus |
| Family | Geraniaceae | Fabaceae |
| Category | flowers | flowers |
| Sun | ☀️ Full Sun | ☀️ Full Sun |
| Water | 💧💧 Medium | 💧💧 Medium |
| Soil | Well-drained | Well-drained, Slightly Acidic |
| Height | 1' 6" | 4' |
| Spread | 1' 6" | 2' |
| Bloom Season | Spring-Fall | Late Spring-Summer |
| Bloom Color | Red, Pink, White, Salmon | Blue, Purple, Pink, Yellow |
| Growth Rate | Fast | Medium |
| Native Region | South Africa | North America |
| Maintenance | Medium | Medium |
Geranium
Lupine
Geranium
Lupine
Choose Geranium if you don't mind medium maintenance, need drought tolerance, and want deer resistance. It thrives in full sun with medium water in zones 9–11.
Choose Lupine if you don't mind medium maintenance, and want deer resistance. It thrives in full sun with medium water in zones 4–7.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.